
QRA:
Calculated Values – based on Degrees Lat Long to seven decimal places. | |
Position Type | Lat Lon |
Degrees Lat Long | 28.6866670°, -082.1266670° |
Degrees Minutes | 28°41.20002′, -082°07.60002′ |
Degrees Minutes Seconds | 28°41’12.0012″, -082°07’36.0012″ |
UTM | 17R 389929mE 3173791mN |
UTM centimeter | 17R 389929.55mE 3173791.34mN |
MGRS | 17RLM8992973791 |
Grid North | -0.5° |
GARS | 196KX42 |
Maidenhead | EL88WQ44TT12 |
GEOREF | GHHP52394120 |
LAT: 28.648000 (28° 38′ 52′ N)
LON: -82.236000 (82° 14′ 9” W)
Grid: EL88vp
LON: -82.236000 (82° 14′ 9” W)
Grid: EL88vp